Koulutilat
Koulutilojen varaukset
Tilavarauksissa hoidetaan kaikki koulutyön ulkopuolisen käytön varaukset. Niitä voi tehdä seuraaviin tiloihin: Salit, luokat, auditoriot, ruokalat ja piha-alueet sekä koulutilojen majoitusvaraukset.Koulujen keittiötilojen ja kalusteiden käyttö Servicalta, ruokapalvelut(at)servica.fi.
Yksittäisvuoroja tiloihin voi hakea Timmistä vapaana (valkoisena) näkyville ajoille.
KOULUJEN SALEISSA ARKISIN KLO 16 JÄLKEEN. Koulujen loma-aikoina voi tehdä hakemuksia myös päiväajoille. Viikonlopulle haku tehtävä perjantaina puoleen päivään mennesäs.
Rekisteröitymis- ja varaamisohje Timmiin.
Vakiovuorot haetaan e-lomakkeella tai sähköpostitse tilavaraukset(at)kuopio.fi.
Koulujen salit
Koulun nimestä on linkki ajantasaisiin salivuoroihin.
Koulu | m2 | korkeus | lattia | lajit |
Ala-Pyörö | 250 | 6,7 | parketti | jumppa, |
Aurinkorinne | 449 | 9,6/10,7 | muovimatto | kori-, lento-, sulkapallo, salibandy, jumppa |
Haapaniemi | 276 | 5,1 | joustomassa | jumppa, kamppailulajit, sähly (ei lentopallo) |
Hatsala, liik.sali | 305 | 4,8 | parketti | jumppa, salibandy, |
164 | 4,8 | parketti | jumppa, tanssi (peilit) | |
Hiltulanlahti (sali) | sali 601 ja pikkusali 77,5 | sali 8,0 | joustomassa | lento-,kori- ja sulkapallo, salibandy, |
Juankoski (Ruukin sali) Juankoskentie 24 | 532 | 7,0 | taraflex | lentopallo, |
Juantehdas | 150 | 6,0 | puu | jumppa, tanssi |
Jynkän sali | 481 | 8,0 | joustomassa | telinevoim., |
Jynkänlahti, pieni | 245 | 5,1 | muovimatto | jumppa, lentopallo, sähly |
Jynkänlahti, iso | 538 | 9,0/10,9 | mondo kumi | salibandy, futsal, lento-, kori-, käsi-, sulkapallo, |
Kalevala (Pohjantien sali) | 853 | 8,1 | massiivinen mäntylankku | lentopallo, koripallo, |
Kallaveden lukio | 195 |
| muovimatto | jumppa, tanssi (peilit) |
Karttulan Kissakuusi
| 459 | 8,0 | joustomassa | lento-, kori- ja sulkapallo, salibandy, |
Kettula | 170 | 4,4 | parketti | jumppa, sähly, sulkapallo |
Kuopion klassillinen lukio | 524 | 5,9 | joustoparketti | salibandy, pesä-, lento-, kori-, sulkapallo |
Kuopion kristillinen koulu | 264 |
|
| jumppa, tanssi, lentopallo, sähly |
Kuopion Lyseon lukio | 173 | 4,7 | lakattu lankku | jumppa, tanssi, sähly |
Kurkimäki | 264 | 8,0/9,1 | taraflex
| sulka-, lento-, koripallo, salibandy |
Käärmelahti | 284 | 7,2 | muovimatto | lento-, sulkapallo, salibandy, jumppa |
Kuopion taidelukio Lumit, liikuntasali | 598,5 | 7,1 | Pulastic | koripallo, lentopallo, salibandy, futsal, sulkapallo |
Kuopion taidelukio Lumit, tanssisali ja harjoitustila Koljonniemenkatu 48-50 (varausmahdollisuus kesäaikana) | 160,5 ja 100,5 | 8,1 | parketti | tanssiliikunta |
Länsi-Puijo | 266 | 7,4 | joustava muovi | lento-, kori-, sulkapallo, salibandy, jumppa, kamppailulajit |
Maaningan urheilutalo
| 790 | 7,0 | Taraflex muovimatto | lento-, sulkapallo, salibandy, jumppa, futsal |
Martti Ahtisaari | 818 | 6,7/7,4 | joustomassa | salibandy, futsal, lentopallo |
Melalahti | 259 | 6,9 | parketti | jumppa, sähly, lentopallo |
Minna Canth | 338 | 6,1 | puu | salibandy, |
Muuruvesi | 230 |
| puu | lentopallo, sähly, jumppa |
Neulamäki | 726 | 8,0 | parketti | lento-, kori-, sulka-, pesäpallo, salibandy |
Niirala, liikuntasali | 147 | 4,3 | Pulastic Combi | jumppa, tanssi, sulkapallo |
Niirala, monitoimisali Huuhankatu 2 | 146,5 | 4,3 | Pulastic Combi | jumppa, tanssi |
Nilsiän liikuntatalo | 799 | 8,0 | taraflex | salibandy, lentopallo, sulkapallo, pickleball |
Nilsiän yhtenäiskoulu | 220 | 4,0/6,0 | parketti | jumppa, kamppailulajit, sähly, |
Pajulahti | 251 | 7,0 | parketti | sähly, lentopallo, jumppa |
Paloaho | 100 | 2,6/4,7 | muovimatto | jumppa |
Pihkainmäki | 247 |
| joustava muovi | jumppa, sähly |
Pirtti | 466 | 9,7 | parketti | salibandy, lento-, kori-, sulkapallo, |
Pitkälahti | 252 | 6,9 | parketti | lento-, sulkapallo, jumppa, sähly |
Puijonsarvi | 478 | 7,0 | joustomatto | salibandy, lento-, koripallo, jumppa, futsal |
Pulkonkoski | 40 |
|
| jumppa |
Rajala | 432 | 6,9 | parketti | kori-, lento-, sulkapallo, salibandy, jumppa |
Riistavesi (UUSI SALI, KÄYTÖSSÄ ELOKUUSTA 23 ALKAEN) | 764 | 8,1 | Taraflex Gombi | salibandy, futsal, lento-, kori- ja sulkapallo, jumppa |
Snellman | 142 |
| parketti | jumppa, jooga |
Syvänniemi Piententie 8 | 86,5 | 4,2 | Pulastic | jumppa |
Särkiniemi | 203 | 4,3 | parketti | jumppa, kamppailulajit |
Vehkalampi | 100 |
| puu | jumppa |
Vehmasmäki | 240 | 6,9 | parketti | sähly, sulkapallo |
Vehmersalmi | 186 | 5,1 | parketti | jumppa, sulkapallo |
Von Wrightin koulu Annikki-Veturintie 3 | 301 | 7,2 | liittojoustava massa | lento-, kori-, sulkapallo, salibandy, jumppa |
Ylä-Pyörö | 915 | 11,9 | parketti | salibandy, futsal, kori-, lento-, sulkapallo, |
Palonurmen koululla ei ole salia.
Yhteystiedot
tilavaraukset(at)kuopio.fi
017 182 550
Valtuustotalo, Suokatu 42
70100 Kuopio
Asiointi- ja puhelinajat arkisin klo 9-11 ja 12-14.
Kartta Kuopion kouluista (pdf)
Kuopion liikuntapalvelut facebookissa
Linkkejä Timmi-varauskalenteriin
Varauskalenteriin
Ohje Timmi varauskalenterin selailuun (pdf)
Salit koon mukaan:
Yksittäisen koulun salivarauksiin koulujen salit luettelosta.